Prop Firms Paying with Crypto
Complete list of prop trading firms that support Crypto/Bitcoin as a payout method
Total Firms with Crypto Payout
63
| # | Firm Name | Rating | Max Allocation | Profit Split | All Payout Methods | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Trader Firm | ★8.2(120) | $4M | Up to 100% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 2 | Alpha Trader Firm Crypto | ★8.2(0) | $4M | Up to 100% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 3 | Audacity Capital | ★8.8(0) | $2M | Up to 90% | RiseWorksCrypto (BTC/USDT/ETH)Bank TransferPayPal | Visit |
| 4 | Blue Guardian | ★8.9(204) | $400K (scales to $4M) | 85% | CryptoBank TransferWise | Visit |
| 5 | Blue Guardian Crypto | ★8.9(0) | $2M | 85% | CryptoBank TransferWise | Visit |
| 6 | BrightFunded | ★8.8(200) | $400K | Up to 100% | Crypto (USDC)Bank Transfer | Visit |
| 7 | BrightFunded Crypto | ★8.8(0) | $400K | Up to 100% | Crypto (USDC)Bank Transfer | Visit |
| 8 | E8 Markets | ★8.5(0) | $500K | Up to 100% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 9 | E8 Markets Crypto | ★8.5(0) | $600K | Up to 100% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 10 | E8 Markets Futures | ★8.0(0) | $750K | 80% | RiseBank TransferCrypto | Visit |
| 11 | Evercrest Funding | ★8.1(0) | $300K | Up to 90% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 12 | Evercrest Funding Crypto | ★8.1(0) | $300K | Up to 90% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 13 | EverTrader | ★8.5(0) | $400K | Up to 95% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 14 | EverTrader Crypto | ★8.5(0) | $400K | Up to 95% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 15 | Finotive Funding | ★8.7(350) | $2M | Up to 90% | Finotive PayCrypto (USDT/USDC/BTC/ETH/SOL)Bank TransferRevolut | Visit |
| 16 | Finotive Funding Crypto | ★8.6(0) | $2M | Up to 90% | Finotive PayCrypto (USDT/USDC/BTC/ETH/SOL)Bank TransferRevolut | Visit |
| 17 | FTMO | ★9.2(470) | $400K initial ($2M via scaling) | Up to 90% | Bank TransferCryptoSkrillVisa Direct / Mastercard Send | Visit |
| 18 | FTMO Crypto | ★9.2(0) | $2M | Up to 90% | Bank TransferCryptoSkrillVisa Direct / Mastercard Send | Visit |
| 19 | FTMO Futures | ★9.0(0) | $450K | 90% | Visit | |
| 20 | Funded Trading Plus | ★8.8(220) | $2.5M | Up to 90% | Bank TransferCryptoSkrill | Visit |
| 21 | Funded Trading Plus Crypto | ★8.8(0) | $2.5M | Up to 90% | Bank TransferCryptoSkrill | Visit |
| 22 | FundedNext | ★9.0(200) | $300K-$400K initial ($4M via scaling) | Up to 95% | RiseWorksCrypto (USDT/USDC)ConfirmoFNmarkets | Visit |
| 23 | FundedNext Futures | ★9.0(200) | $4M | Up to 95% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 24 | FundingPips | ★8.8(180) | $400K initial ($2M via Prime) | Up to 100% | CryptoRiseWiseBank Transfer | Visit |
| 25 | FundingPips Crypto | ★8.8(0) | $4M | Up to 100% | CryptoRiseWiseBank Transfer | Visit |
| 26 | FundingRock | ★7.8(18) | $400K | Up to 95% | RiseWorksCrypto (USDT/BTC)Bank Transfer | Visit |
| 27 | FundingRock Crypto | ★7.8(0) | $2M | Up to 95% | RiseWorksCrypto (USDT/BTC)Bank Transfer | Visit |
| 28 | FXIFY | ★8.6(180) | $400K initial ($4M via scaling) | Up to 90% | RiseWorksCrypto (USDC/USDT)Bank Transfer | Visit |
| 29 | FXIFY Crypto | ★8.6(50) | $4M | Up to 90% | RiseWorksCrypto (USDC/USDT)Bank Transfer | Visit |
| 30 | FXIFY Futures | ★8.5(50) | $4M | Up to 90% | Rise | Visit |
| 31 | IcFunded | ★8.1(140) | $500K | 80% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 32 | IFUNDS | ★8.0(160) | $500K | Up to 90% | RiseWorksCrypto (USDC/USDT)Bank Transfer | Visit |
| 33 | IFUNDS Crypto | ★8.0(0) | $300K | Up to 80% | RiseWorksCrypto (USDC/USDT)Bank Transfer | Visit |
| 34 | Maven Trading | ★8.7(190) | $2M | Up to 90% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 35 | Maven Trading Crypto | ★8.6(0) | $2M | Up to 90% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 36 | MyFundedCapital | ★8.4(18) | $400K | Up to 90% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 37 | MyFundedCapital Crypto | ★8.4(0) | $400K | Up to 90% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 38 | OFP | ★7.2(18) | $5M | Up to 80% | CryptoBank TransferCard | Visit |
| 39 | OFP Crypto | ★7.2(0) | $5M | Up to 80% | CryptoBank TransferCard | Visit |
| 40 | PropXP | ★8.3(0) | $400K | Up to 95% | Crypto (USDT TRC20/ERC20) | Visit |
| 41 | PropXP Crypto | ★8.3(0) | $400K | Up to 95% | Crypto (USDT TRC20/ERC20) | Visit |
| 42 | SpiceProp | ★8.3(18) | $4M | Up to 80% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 43 | SpiceProp Crypto | ★8.3(0) | $4M | Up to 80% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 44 | Sway Funded | ★8.6(0) | $2M | Up to 90% | Crypto (USDC)Bank Transfer | Visit |
| 45 | Sway Funded Crypto | ★8.5(0) | $1.5M | Up to 90% | Crypto (USDC)Bank Transfer | Visit |
| 46 | The5ers | ★9.1(978) | $300K-$400K initial ($4M via scaling) | Up to 100% | Bank TransferCryptoRiseWorks | Visit |
| 47 | The5ers Crypto | ★9.1(0) | $4M | Up to 100% | Bank TransferCryptoRiseWorks | Visit |
| 48 | TheFundedWay | ★8.8(18) | $500K | 80% standard (up to 90% with add-on) | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 49 | TheFundedWay Crypto | ★8.7(0) | $400K | Up to 80% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 50 | Think Capital | ★8.5(190) | $600K (scalable to $1M) | Up to 90% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 51 | Think Capital Crypto | ★8.4(0) | $4M | Up to 90% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 52 | TradersYard | ★8.1(18) | $400K | Up to 80% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 53 | TradersYard Crypto | ★8.1(0) | $400K | Up to 80% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 54 | Tradexprop | ★8.2(130) | $600K | Up to 90% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 55 | TradexProp Crypto | ★8.2(50) | $600K | Up to 90% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 56 | TradingFunds (FTUK) | ★7.8(0) | $6.4M | 80% | Bank TransferCrypto | Visit |
| 57 | TradingFunds (FTUK) Crypto | ★7.8(0) | $1.28M | 80% | Bank TransferCrypto | Visit |
| 58 | TTT Markets | ★8.3(220) | $4M | 70% 1st payout / 80% subsequent (up to 90% on scaling) | CryptoBank TransferWiseCard Gateway | Visit |
| 59 | TTT Markets Crypto | ★8.3(0) | $300K | Up to 95% | CryptoBank TransferWiseCard Gateway | Visit |
| 60 | TX3 Funding Fx | ★8.3(0) | $600K | Up to 90% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 61 | TX3 Funding Fx Crypto | ★8.3(0) | $300K | 80% | CryptoBank Transfer | Visit |
| 62 | Velotrade | ★8.3(14) | $400K | Up to 90% | USDCUSDT | Visit |
| 63 | Velotrade Crypto | ★8.3(0) | $400K | Up to 90% | USDCUSDT | Visit |
Powered By: www.propfirmstats.com
About Crypto Payouts
Cryptocurrency payouts offer traders fast, borderless transactions with lower fees. Popular options include Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT, and other stablecoins. Always verify the specific cryptocurrencies supported by each firm before committing to a challenge.
































