Prop Firms Paying with Rise
Complete list of prop trading firms that support Rise as a payout method
Total Firms with Rise Payout
20
| # | Firm Name | Rating | Max Allocation | Profit Split | All Payout Methods | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audacity Capital | ★8.8(0) | $2M | Up to 90% | RiseWorksCrypto (BTC/USDT/ETH)Bank TransferPayPal | Visit |
| 2 | E8 Markets Futures | ★8.0(0) | $750K | 80% | RiseBank TransferCrypto | Visit |
| 3 | Evercrest Funding | ★8.1(0) | $300K | Up to 90% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 4 | Evercrest Funding Crypto | ★8.1(0) | $300K | Up to 90% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 5 | FundedNext | ★9.1(200) | $300K-$400K initial ($4M via scaling) | Up to 95% | RiseWorksCrypto (USDT/USDC)ConfirmoFNmarkets | Visit |
| 6 | FundingPips | ★9.0(180) | $400K initial ($2M via Prime) | Up to 100% | CryptoRiseWiseBank Transfer | Visit |
| 7 | FundingPips Crypto | ★9.0(0) | $4M | Up to 100% | CryptoRiseWiseBank Transfer | Visit |
| 8 | FundingRock | ★7.8(18) | $400K | Up to 95% | RiseWorksCrypto (USDT/BTC)Bank Transfer | Visit |
| 9 | FundingRock Crypto | ★7.8(0) | $2M | Up to 95% | RiseWorksCrypto (USDT/BTC)Bank Transfer | Visit |
| 10 | FXIFY | ★8.6(180) | $400K initial ($4M via scaling) | Up to 90% | RiseWorksCrypto (USDC/USDT)Bank Transfer | Visit |
| 11 | FXIFY Crypto | ★8.6(50) | $4M | Up to 90% | RiseWorksCrypto (USDC/USDT)Bank Transfer | Visit |
| 12 | FXIFY Futures | ★8.5(50) | $4M | Up to 90% | Rise | Visit |
| 13 | IFUNDS | ★8.0(160) | $500K | Up to 90% | RiseWorksCrypto (USDC/USDT)Bank Transfer | Visit |
| 14 | IFUNDS Crypto | ★8.0(0) | $300K | Up to 80% | RiseWorksCrypto (USDC/USDT)Bank Transfer | Visit |
| 15 | Maven Trading | ★8.7(190) | $2M | Up to 90% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 16 | Maven Trading Crypto | ★8.6(0) | $2M | Up to 90% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 17 | The5ers | ★8.7(978) | $300K-$400K initial ($4M via scaling) | Up to 100% | Bank TransferCryptoRiseWorks | Visit |
| 18 | The5ers Crypto | ★8.7(0) | $4M | Up to 100% | Bank TransferCryptoRiseWorks | Visit |
| 19 | TheFundedWay | ★8.8(18) | $500K | 80% standard (up to 90% with add-on) | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
| 20 | TheFundedWay Crypto | ★8.7(0) | $400K | Up to 80% | RiseWorksCryptoBank Transfer | Visit |
Powered By: www.propfirmstats.com











